Gwosè tab la: | 800 * 700mm | Non: | CNC grave machin |
---|---|---|---|
X / Y / Z Vwayaj: | 720/800 / 330mm | File koton: | ER25 |
Dyamèt koton: | φ125mm | Vitès wotasyon file koton: | 24000rpm |
Lajè Gantry: | 800mm | X / Y / Z Pozisyon Presizyon: | 0.006 / 0.006 / 0.005 |
Motè koton: | 5.5KW |
Gwo vitès segondè presizyon CNC engraving machin CM870
se si ou vle pou CM870.
konparezon ak modèl menm jan an.
mak nan Almay, Japon ak Taiwan asire kalite siperyè ak segondè presizyon nan pwodwi yo.
18000RPM oswa 5.5KW / BT30 /18000 / 24000RPM se si ou vle.
Modèl | CM870 |
Gwosè tab la | 860 * 720mm |
X / Y / Z vwayaj | 720 * 800 * 330mm |
Distans ant tèt zouti ak tab | 50-380mm |
Lajè nan portique | 760mm |
Vitès wotasyon file koton | 500-24000 rpm / 18000rpm |
File koton | ER25 / ER32 / BT30 |
Motè file koton | 5.5kw |
X / Y / Z aks Rapid manje | 10 m / min |
X / Y / Z aks Servo motè | 0.85kw |
X / Y / Z aks Koupe manje | 8 m / min |
Dimansyon | 2560 * 2020 * 2880mm |
Net pwa | 3600kg |
Max chaj tab la | 500kg |
Taiwan LNC 5800 sistèm kontwòl | Auto sistèm wilaj |
ER25 / 5.5kw / 24000RPM mak koton | Travay-moso sistèm refwadisman |
Japon Yaskawa twa-aks servo motè | Men kenbe inite opere |
Taiwan C5 klas vis boul presi | Entènèt pò |
Japon twa-aks NSK P4 kote yo pote | Travay limyè |
Axe lwil oliv awozaj | Gid kouvèti kouvèti a |
Taiwan revètman fason | Zouti ak bwat zouti |
Pneumatic sistèm |
Konsantre sou bay mong solisyon pu pou 5 an.