Non: | VTC500H | Vwayaje: | 500 * 400 * 300mm |
---|---|---|---|
Vitès wotasyon vitès: | 20000Rpm | Motè koton: | 2.2 / 3.7kw |
Filè pwa: | 2800kgs | Gwosè tab la: | 600 * 400mm |
Rapid Feed: | 48 * 48 * 48m / min | Max chaj tab la: | 250kg |
20000RPM file koton gwo vitès CNC Forage ak machin tapping vwayaje 500 * 400 * 300mmKarakteristik:Opsyon ki pi bon pou pwosesis pakèt konpozan sofistike tankou kominikasyon, elektwonik, telefòn mobil ak endistri otomobil.
1. estrikti ki gen matirite ak ki estab ki se ak twa-lineyè estrikti gide, gwo vis, 16T parapli ki tankou zouti chanje.
2. Vitès wotasyon nan koton se pa mwens pase 12,000 rpm ak rapid vitès k ap deplase nan twa-aks se pa mwens pase 48 mèt pou chak minit.
3. Te komen M3 a M8 twou Threaded nan materyèl alyaj aliminyòm ka fini tape nan 1.3s.
4. Avèk vitès rapid wotasyon kouto yo ak manje rapid, plis efikasite pwosesis segondè.Pwodwi pou Telefòn CreoleZouti magezine Otomatik sistèm wilaj Sistèm refwadisman Tout gad palè Splash Sistèm Pneumatic Nerjaveèi pwoteksyon plak trase Sistèm ekleraj Sistèm: SIEMENS GSK FANUC (si ou vle) twa-koulè lanp alam fiks boulonPwodwi pou Telefòn si ou vleKondisyon lè Cool-chalè echanjeur enspeksyon pyès Deteksyon Zouti Devan aks Vitès manje an vè: 48/48/48 m / minEspesifikasyon
Modèl | Inite | VTC500H | ||
Travay tab | Gwosè tab la | mm | 600 * 400 | |
Max.Loaded nan tab la | KG | 250 | ||
T plas (kantite-gwosè-espas) | pcs - mm-mm | 3-18-125 | ||
Distans ant file koton ak tab | mm | 155-455 | ||
3 vwayaj aks | X aks | mm | 500 | |
Y aks | mm | 400 | ||
Z aks | mm | 300 | ||
Pozisyon presizyon | X aks | mm | 0.005 | |
Y aks | mm | 0.005 | ||
Z aks | mm | 0.005 | ||
Repete pwezante presizyon | X aks | mm | 0.005 | |
Y aks | mm | 0.005 | ||
Z aks | mm | 0.005 | ||
File koton | Vitès wotasyon file koton | rpm | 20000 | |
Axe cône | BT30 | |||
Zouti | Zouti modèl manch | BT30 | ||
Modèl Rivet avèg | BT30 45 ° | |||
Rapid manje | X aks | mm / min | 48000 | |
Y aks | mm / min | 48000 | ||
Z aks | mm / min | 48000 | ||
Koupe manje | X, Y, Z aks | mm / min | 8000 | |
Zouti magazin | ATC | Gwosè | zouti | 16T |
Twò chanje tan (TT) | sek | 2.5 | ||
Max.Dimansyon nan zouti | Toupre / entèval mm | 80/150 | ||
Max pwa nan zouti | KG | 3 | ||
Motè | Maks. Motè spindle | Motè Kw | 3.7-5.5 | |
X, Y, Z aks | Pouvwa Kw / Rated koupl Nm | 1.5 / 42 | ||
Kapasite total de elektrik | KVA | 10 | ||
Pwa nan machin | KG | 2800 | ||
Dimansyon | mm | 1610 * 2315 * 2375 |
Konsantre sou bay mong solisyon pu pou 5 an.