Modèl: | ZNC-700 | X / Y / Z Aks Vwayaj: | 700 * 550 * 250mm |
---|---|---|---|
Gwosè lwil esipyan: | 1650 * 1100 * 630mm | Gwosè tab la: | 1050 * 600mm |
Maks. Chaj tab la: | 2000kgs | Filè pwa: | 2950kg |
Tèt elektwòd: | 380mm | Dimansyon: | 2000 * 1710 * 2360mm |
Elektrik egzeyat machin ZNC-700
1. Fè fonksyon kòm Nivo Siveyans Otomatik, enfra-wouj detekte flanm dife, alam pwofondè ak koupe
elektrisite, jwenn pwen santral la.
2. Adopte electrocircuit la MOSFET, ak pwosesis gwo vitès
3. Avèk fonksyon switch pozitif-negatif. Fonksyon anti-batay kapab tou ajoute nan pwosesis mwazi patikilye.
4. fè sifas modilè a pi lis ak degre rafineman an pi byen
5.Dielectric ajutaj likid bati nan tèt machin ki avèk efikasite retire debri, ekonomize tan ak se pratik.
6. Kapab travay twou byen fon, twou avèg, lateral ak gwo zòn D '.
1. EquipedwithCAD, machin yo pa prezante apre yon pwosesis ki dire lontan
2. Nan elektwo-egzeyat D, ka chanje paramèt egzeyat nan nenpòt ki lè san yo pa afekte pwosesis.
3. Tren an glise adopte V-fòm ak aliyman orizontal.
4. ak san limit egzeyat otomatik ak anviwònman pwogram, ou ka chwazi nenpòt seleksyon pou D
5. Apre gwo vag tretman chalè eko, sifas travay la gen yon bon mete-rezistans.
Spesifikasyon machin:
Modèl | ZNC-700 |
Gwosè veso lwil oliv |
1650 * 1100 * 630mm |
Gwosè tab la | 1050 * 600mm |
X vwayaj aks | 700mm |
Y aks vwayaj | 550mm |
Z aks vwayaj | 250mm |
Tèt elektwòd | 380mm |
Max distans soti nan tèt la elektwòd sou tab | 850mm |
Max chaj nan tèt elektwòd | 200kg |
Max chaj tab la | 2000kg |
Dimansyon |
2000 * 1710 * 2360mm |
Net pwa | 2950Kg |
Filtre kib veso | 980L |
Filtre pwa veso nèt | 300Kg |
Spesifikasyon kabinè elektrik:
Modèl | ZNC machin |
Kontwòl mòd ak aks No. |
NC ak sikwi fèmen / Singel Z aks kontwòl |
Min anviwònman valè | 0.005mm (0.001) |
Max anviwònman valè | 9999.995mm (9999.9999) |
Sistèm kowòdinasyon | INC ABS |
Ekran | 15 ”FTT |
Sistèm kontwòl | Endistriyèl PC |
Botwe vitès nan kontwolè | 0.005mm pou chak inite * 1, * 5, * 10 |
Pwosedi nan magazen an | 0-999 gwoup |
Max aktyèl pou pwosesis | 50/75 / 100A |
Antre rated pouvwa | 5/6 / 10KVA |
Max vitès pwosesis koupe | 360/56 / 700mm² / min |
Konsomasyon nan tèt elektwòd | < 0.2% |
Pi bon sifas ki graj | 0.25μmpa |
Dimansyon | 620 * 860 * 1850mm |
Net pwa | 210kg |
Konsantre sou bay mong solisyon pu pou 5 an.