Non: | VTC600 | Max Koupe Feed: | 12m / min |
---|---|---|---|
Axe Tapper: | BT30 | Min. Mete Inite Botwe: | 2.2 / 3.7kw |
Dimansyon: | 1850 * 2315 * 2375mm | Motè koton: | 3.7kw |
Gwo vitès segondè efikasite cnc perçage ak kasèt sant machin VTC500Karakteristik pwodwi:1. Segondè presizyon, gwo vitès ak gwo chaj kote yo pote boul lineyè glise tren ak
2. Boul boul yo adopte asire dinamik presizyon ak rezistans.
3. Twa rach yo nan machin nan ogmante span nan tren an gid, montre ekselan dinamik presizyon nan koupe.
4. Aks z la fèt san kontrepwa, ki amelyore pèfòmans repons mekanik aks z la.Karakteristik koton:1. X, y, Z twa rach yo te itilize nan Japon FANUC oswa MITSUBISHI motè, gen bon karakteristik kontwòl.
2. Bon presizyon, repons rapid, bon estabilite
3. FANUC 0i-mate-MD ak sistèm kontwòl Mitsubishi M70B.
4. Triaxial boul lineyè glisman tren ak boul vis ak gwo presizyon, gwo vitès ak chaj segondèPwodwi pou Telefòn Creole:
1. Ajan lwil oliv awozaj
2. Zouti ak bwat Zouti
3. Manyèl Operasyon nan machin
4. 6'vise
5. Kit blocage
6. BT30 Zouti HolderEspesifikasyon
Modèl | Inite | VTC600 | ||
Travay tab | Gwosè tab la | mm | 700 * 400 | |
Max.Loaded nan tab la | KG | 250 | ||
T plas (kantite-gwosè-espas) | pcs - mm-mm | 3-18-125 | ||
Distans ant file koton ak tab | mm | 155-455 | ||
3 vwayaj aks | X aks | mm | 600 | |
Y aks | mm | 400 | ||
Z aks | mm | 300 | ||
Pozisyon presizyon | X aks | mm | 0.006 | |
Y aks | mm | 0.006 | ||
Z aks | mm | 0.006 | ||
Repete pwezante presizyon | X aks | mm | 0.005 | |
Y aks | mm | 0.005 | ||
Z aks | mm | 0.005 | ||
File koton | Vitès wotasyon file koton | rpm | 12000 | |
Axe cône | BT30 | |||
Zouti | Zouti modèl manch | BT30 | ||
Modèl Rivet avèg | BT30 45 ° | |||
Rapid manje | X aks | mm / min | 48000 | |
Y aks | mm / min | 48000 | ||
Z aks | mm / min | 48000 | ||
Koupe manje | X, Y, Z aks | mm / min | 8000 | |
Motè | Maks. Motè spindle | Motè Kw | 3.7-5.5 | |
X, Y, Z aks | Pouvwa Kw / Rated koupl Nm | 1.5 / 42 | ||
Kapasite total de elektrik | KVA | 10 | ||
Pwa nan machin | KG | 2950 | ||
Dimansyon | mm | 1850 * 2315 * 2375 |
Pwodwi pou Telefòn Si ou vle:1. lwil oliv seperator dlo2. Ajan lwil oliv awozaj3. rotary tab4. zam lè
Konsantre sou bay mong solisyon pu pou 5 an.