Modèl: | CNC-50G | Gwosè tab la: | 850 * 450mm |
---|---|---|---|
Gwosè lwil esipyan: | 1370 * 720 * 450mm | X / Y / Z Aks Vwayaj: | 500 * 400 * 300mm |
Max.load nan tèt elektwòd: | 150kg | Max.load nan tablo: | 1800kg |
Filè pwa: | 2500kg | Dimansyon: | 2300 * 2770 * 2650mm |
Glas efikasite elektrik egzeyat machin CNC-50G pou pwosesis mwazi
1. estrikti kò machin ak moule avanse nan résine sab estrès soulaje.
2. Adopte konsepsyon CAD presizyon ak estrikti ankadreman segondè presizyon.
3. X, Y aks sifas mouvman ak "TURCITE" ak vis boul.
4. X, Y aks yo te fè leve V-fòm ak estrikti avyon, asire lavi a presizyon nan mekanik.
5. Adopte Japon SANYO DC servo motè, lineyè kote yo pote ak gwo fòs ak presizyon nan moule entegral.
6. Sèvi ak tretman frekans endiksyon segondè pou chofaj.
7. tab la ki se presizyon grinded tab travay.
8. Sèvi ak santrifujeur ponp lwil oliv presyon ki wo nan WALRUS ak 10u sistèm filtre.
9. Distribisyon yo se estrès soulaje fè jete.
10. Desktop la itilize asouvisman frekans segondè.
11. X, Y aks adopte nwa yo vis nan "modèl asye" ki se pwodwi pa Taiwan.Ki ka enstale boul
vis opsyonèlman.
12. Avèk fonksyon nan pwosesis gwo zòn ak pwosesis twou byen fon.
13. X, Y aks adopte enpòte oswa menm nivo boul vis.
14. Enpòte Pwodwi pou Telefòn ki gen ladan pwent elektwòd, aparèy pou etenn dife otomatik, lanp, ponp men rale, pajwitch, gasket ak santimèt pote zouti machin konpetitif.
Spesifikasyon motè:
Modèl | CNC50G |
Gwosè veso lwil oliv |
1130 * 710 * 450mm |
Gwosè tab la | 700 * 400mm |
X vwayaj aks | 400mm |
Y aks vwayaj | 300MM |
Z aks vwayaj | 300mm |
Max distans soti nan tèt la elektwòd sou tab | 620mm |
Max chaj nan tèt elektwòd | 120kg |
Max chaj tab la | 1000kg |
Dimansyon |
2050 * 2530 * 2400mm |
Net pwa | 2000klg |
Filtre kib veso | 400L |
Filtre pwa veso nèt | 150kg |
Spesifikasyon kabinè elektrik:
Atik | CNC MACHIN | Atik | CNC MACHIN | |||||
CNC batman kè ekipman pou pouvwa inite | A1-40 | Metòd Antre | Manyen ekran, USD | |||||
Max.kouran pou pwosesis | 40A | Montre metòd | 15''LCD ekran (TFT-LCD) | |||||
Total D 'aktyèl | 9KVA | Bwat kontwòl men | Mouvman estanda pwen (milti-nivo oblije chanje) ede | |||||
Pouvwa D ' | AC380V | Pozisyon metòd lòd | Absoli ak valè te ajoute | |||||
Pi gwo sifas brutality | Ra0.2 | Ranje Antre | + 9999.999-9999.999mm | |||||
Minimòm pèt elektwòd | 0.10% | EDM kondisyon enskripsyon fonksyon | 1000 Kondisyon kondisyon (C000-C999) | |||||
Maks. pwodiktivite | 500mm³ / min | Fonksyon konpanse | 1000 Kondisyon kondisyon (H000-H999) | |||||
Pwosesis estanda | 0-999groups | Pwogram sekans nimewo nivo nidifikasyon sou-pwogram | Espesifye anviwònman N000000000 N99999999950 | |||||
Metòd entèpolasyon | Copper / asye, mikwo kwiv / asye, grafit / asye, kwiv tengstèn / asye, amann kwiv tengstèn / asye, Steel / asye, kwiv tengstèn / alyaj difisil, kwiv / aliminyòm, grafit / Titàn | Kantite kowòdone | 60 | |||||
Antre rated pouvwa | Liy dwat, arc, espiral | Kondwi metòd | AC sèrvo | |||||
Chak konpansasyon aks | Etap konpansasyon erè ak konpansasyon espas pou chak aks | Pwa | 800KG | |||||
Maksimòm kantite rach kontwòl | Demansyon | 1590 * 520 * 1899mm | ||||||
Chak rezolisyon aks | 0.4μm | |||||||
Inite kondwi minimòm | 1μm |
1. Ponp pou tenyen dife
2. Kabinè elektrik
3. Zouti ak bwat zouti
4. 150 * 350mm leman chuck
Konsantre sou bay mong solisyon pu pou 5 an.